← Zurück zur Vereinsseite SG Schlosskönig Nordkirchen
Saisonseite der SG Nordkirchen II in der Bezirksklasse Münster 2025/2026.
Enthalten sind die Mannschaftskämpfe, die Einzelergebnisse aller gespielten Runden,
die Mannschaftsaufstellung und die Abschlusstabelle.
Mannschaftskämpfe SG Nordkirchen II
| Runde | Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Einzel |
| 1 | 20.09.2025 | Indische Dame Münster II | 13.0 : 19.0 | SG Nordkirchen II | Details |
| 2 | 25.10.2025 | SG Nordkirchen II | 13.0 : 19.0 | DJK Everswinkel | Details |
| 3 | 29.11.2025 | ASV Senden I | 15.0 : 17.0 | SG Nordkirchen II | Details |
| 4 | 24.01.2026 | SG Nordkirchen II | 19.0 : 13.0 | SK Dülmen III | Details |
| 5 | 14.02.2026 | SK Münster 32 VIII | 17.0 : 15.0 | SG Nordkirchen II | Details |
| 6 | 28.02.2026 | SG Nordkirchen II | 18.0 : 14.0 | SK Münster 32 IX | Details |
| 7 | 21.03.2026 | Schach Nienberge IV | 15.0 : 17.0 | SG Nordkirchen II | Details |
| 8 | 02.05.2026 | SG Nordkirchen II | 20.0 : 12.0 | SVT Billerbeck II | Details |
| 9 | 30.05.2026 | SF Beelen III | 11.0 : 21.0 | SG Nordkirchen II | Details |
Quelle: Schachverband Münsterland / ChessLeagueManager
Einzelergebnisse
Runde 1 · 20.09.2025 · Indische Dame Münster II – SG Nordkirchen II · 13.0 : 19.0
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
| 1 | Pehle, Raphael | 1503 | 1 - 3 | Zölzer, Timo | 1408 |
| 2 | Federhen, Eckhard | 1345 | 1 - 3 | Lohoff, Marc | 1585 |
| 3 | Bexten, Alwin | 1519 | 2 - 2 | Austrup, Berthold | 1557 |
| 4 | Namokel, Stefan | 1387 | 3 - 1 | Philipps, Jens | 1529 |
| 5 | Born, Jürgen | 1122 | 1 - 3 | Vieth, Jonas | 1538 |
| 6 | Dörr, Wolf-Rüdiger | 1352 | 1 - 3 | Winkler, Alexander | 1266 |
| 7 | Langer, Christian | 1221 | 1 - 3 | Demmich, Kai | 1391 |
| 8 | Stree, Henning | 1106 | 3 - 1 | Kargetta, Ben | 1287 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 2 · 25.10.2025 · SG Nordkirchen II – DJK Everswinkel · 13.0 : 19.0
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
| 1 | Zölzer, Timo | 1408 | 1 - 3 | Stein, Andreas | 1751 |
| 2 | Austrup, Berthold | 1557 | 3 - 1 | Alvarez Nunez, Luis | 1638 |
| 3 | Philipps, Jens | 1529 | 1 - 3 | Hilmer, Johannes | 1547 |
| 4 | Vieth, Jonas | 1538 | 1 - 3 | Pauli, Dirk | 1513 |
| 5 | Matthies, Ralf | 1440 | 1 - 3 | Schomaker, Günther | 1533 |
| 6 | Spanka, Friedhelm | 1425 | 1 - 3 | Kübbeler, Christoph | 1451 |
| 7 | van Suntum, Ulrich | 1411 | 2 - 2 | Baronowsky, Nico | |
| 8 | Winkler, Alexander | 1266 | 3 - 1 | Neumann, Tobias | 1306 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 3 · 29.11.2025 · ASV Senden I – SG Nordkirchen II · 15.0 : 17.0
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
| 1 | Wiltschut, Arne | 1851 | 3 - 1 | Steinberg, Christian | 1726 |
| 2 | Henke, Dieter | 1719 | 2 - 2 | Zölzer, Timo | 1408 |
| 3 | Friederici, Gerhard | 1608 | 1 - 3 | Austrup, Berthold | 1557 |
| 4 | Aurada, Lorenz | 1448 | 2 - 2 | Philipps, Jens | 1529 |
| 5 | Blume, Jannik | 1456 | 2 - 2 | Spanka, Friedhelm | 1425 |
| 6 | David, Jonas | 1364 | 1 - 3 | Winkler, Alexander | 1266 |
| 7 | Schlegel, Holger | 1481 | 1 - 3 | Sich, Michael | 1310 |
| 8 | Drees, Patrick | 1238 | 3 - 1 | Kargetta, Ben | 1287 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 4 · 24.01.2026 · SG Nordkirchen II – SK Dülmen III · 19.0 : 13.0
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
| 1 | Philipps, Jens | 1529 | 2 - 2 | Weise, Andreas | 1672 |
| 2 | Vieth, Jonas | 1538 | 2 - 2 | Bickmann, Bernd | 1531 |
| 3 | Matthies, Ralf | 1440 | 3 - 1 | Rössing, Paul | 1549 |
| 4 | Spanka, Friedhelm | 1425 | 3 - 1 | Dolheimer, Peter | 1330 |
| 5 | van Suntum, Ulrich | 1411 | 3 - 1 | Penner, Jakob | 1370 |
| 6 | Winkler, Alexander | 1266 | 3 - 1 | Lindemann, Heinrich | 1506 |
| 7 | Sich, Michael | 1310 | 2 - 2 | Hoffmann, Klaus-Peter | 1369 |
| 8 | Altmann, Thomas | | 1 - 3 | Nitz, Nils | |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 5 · 14.02.2026 · SK Münster 32 VIII – SG Nordkirchen II · 17.0 : 15.0
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
| 1 | Lindenblatt, Lothar | 1521 | 3 - 1 | Zölzer, Timo | 1408 |
| 2 | Van Wamelen, Joop | 1396 | 2 - 2 | Lohoff, Marc | 1585 |
| 3 | Thiry, Franz Josef | 1508 | 3 - 1 | Spanka, Friedhelm | 1425 |
| 4 | Roedig, Martin | 1495 | 2 - 2 | van Suntum, Ulrich | 1411 |
| 5 | Schütt, Hartwig | 1489 | 1 - 3 | Winkler, Alexander | 1266 |
| 6 | Nieder, Holger | 1282 | 2 - 2 | Sich, Michael | 1310 |
| 7 | Kus, Rasim | 1040 | 1 - 3 | Kargetta, Ben | 1287 |
| 8 | Tumbrink, Stefan | 1223 | 3 - 1 | Altmann, Thomas | |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 6 · 28.02.2026 · SG Nordkirchen II – SK Münster 32 IX · 18.0 : 14.0
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
| 1 | Zölzer, Timo | 1408 | 2 - 2 | Hartwig, Eric-Jordan | 1810 |
| 2 | Austrup, Berthold | 1557 | 1 - 3 | Hanhart, Daniel | 1549 |
| 3 | Philipps, Jens | 1529 | 2 - 2 | Gruen, Jenny | 1586 |
| 4 | Spanka, Friedhelm | 1425 | 3 - 1 | Ali, Karim | 1595 |
| 5 | van Suntum, Ulrich | 1411 | 1 - 3 | Schalk, Caitlin | 1576 |
| 6 | Winkler, Alexander | 1266 | 3 - 1 | Welp, Henning | 1194 |
| 7 | Demmich, Kai | 1391 | 3 - 1 | Schaller, Stefan | 1220 |
| 8 | Altmann, Thomas | | 3 - 1 | Haber, Jonas | 994 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 7 · 21.03.2026 · Schach Nienberge IV – SG Nordkirchen II · 15.0 : 17.0
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
| 1 | Dornieden, Aaron | | 1 - 3 | Zölzer, Timo | 1408 |
| 2 | Holtermann, Ralf | 1372 | 2 - 2 | Philipps, Jens | 1529 |
| 3 | Senn, Johannes | 1458 | 3 - 1 | Matthies, Ralf | 1440 |
| 4 | Bauer, Valentin | | 3 - 1 | Spanka, Friedhelm | 1425 |
| 5 | Plötz, Xaver | 1503 | 1 - 3 | van Suntum, Ulrich | 1411 |
| 6 | Sauerwald, Michael | 1376 | 2 - 2 | Winkler, Alexander | 1266 |
| 7 | Bergs, Hans-Ludger | 1180 | 2 - 2 | Klein, Andreas | 1241 |
| 8 | Kleuter, Andreas | 926 | 1 - 3 | Coka, Martins | 1231 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 8 · 02.05.2026 · SG Nordkirchen II – SVT Billerbeck II · 20.0 : 12.0
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
| 1 | Zölzer, Timo | 1408 | 3 - 1 | Bechtloff, Horst | 1490 |
| 2 | Lohoff, Marc | 1585 | 3 - 1 | Suhojarskij, Peter | 1453 |
| 3 | Austrup, Berthold | 1557 | 2 - 2 | Nonnenkamp, Lüder | 1448 |
| 4 | Philipps, Jens | 1529 | 2 - 2 | Grave, Richard | 1358 |
| 5 | Spanka, Friedhelm | 1425 | 3 - 1 | Heinrich, Luis | 1401 |
| 6 | Winkler, Alexander | 1266 | 3 - 1 | Grützner, Lukas | 1288 |
| 7 | Demmich, Kai | 1391 | 1 - 3 | Wiemann, Pascal | |
| 8 | Coka, Martins | 1231 | 3 - 1 | Eickelpasch, Per | 1003 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 9 · 30.05.2026 · SF Beelen III – SG Nordkirchen II · 11.0 : 21.0
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
| 1 | Fartmann, Franz-Josef | 1797 | 2 - 2 | Steinberg, Christian | 1726 |
| 2 | Merkentrup, Ralf | 1569 | 1 - 3 | Zölzer, Timo | 1408 |
| 3 | Pomberg, Thomas | 1501 | 2 - 2 | Lohoff, Marc | 1585 |
| 4 | Rudel, Mario | 1404 | 2 - 2 | Philipps, Jens | 1529 |
| 5 | Günther, Karl-Heinz | 1319 | 1 - 3 | Spanka, Friedhelm | 1425 |
| 6 | Dulski, Maddox | 1034 | 1 - 3 | Winkler, Alexander | 1266 |
| 7 | Korthaus, Christian | 1198 | 1 - 3 | Klein, Andreas | 1241 |
| 8 | Kessler, Werner | | 1 - 3 | Coka, Martins | 1231 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Mannschaftsaufstellung SG Nordkirchen II
Aufgeführt sind nur Spieler, die in der Saison 2025/2026 mindestens einmal eingesetzt wurden.
| Rang | Name | DWZ | Einsätze | Punkte | % |
| 2 - 2 | Steinberg, Christian | 1726 | 2 | 3 | 25.0 |
| 2 - 3 | Zölzer, Timo | 1408 | 8 | 18 | 62.5 |
| 2 - 4 | Lohoff, Marc | 1585 | 4 | 10 | 75.0 |
| 2 - 5 | Austrup, Berthold | 1557 | 5 | 11 | 60.0 |
| 2 - 6 | Philipps, Jens | 1529 | 8 | 14 | 37.5 |
| 2 - 7 | Vieth, Jonas | 1538 | 3 | 6 | 50.0 |
| 2 - 8 | Matthies, Ralf | 1440 | 3 | 5 | 33.3 |
| 2 - 9 | Spanka, Friedhelm | 1425 | 8 | 17 | 56.3 |
| 2 - 10 | van Suntum, Ulrich | 1411 | 5 | 11 | 60.0 |
| 2 - 11 | Winkler, Alexander | 1266 | 9 | 26 | 94.4 |
| 3 - 2 | Demmich, Kai | 1391 | 3 | 7 | 66.7 |
| 3 - 4 | Sich, Michael | 1310 | 3 | 7 | 66.7 |
| 3 - 5 | Klein, Andreas | 1241 | 2 | 5 | 75.0 |
| 3 - 6 | Coka, Martins | 1231 | 3 | 9 | 100.0 |
| 3 - 8 | Kargetta, Ben | 1287 | 3 | 5 | 33.3 |
| 3 - 24 | Altmann, Thomas | | 3 | 5 | 33.3 |
Quelle: Schachverband Münsterland / ChessLeagueManager – Mannschaftsaufstellung SG Nordkirchen II
Tabelle
Abschlusstabelle nach 9 Runden. Gelb markiert: SG Schlosskönig Nordkirchen II; grün markiert: ASV Senden I als weiterer Aufsteiger nach Tabellenstand.
| Rg | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | MP | BP |
| 1 | ASV Senden I | 1656 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 164.0 |
| 2 | SG Schlosskönig Nordkirchen II | 1589 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 159.0 |
| 3 | SK Münster 32 VIII | 1447 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 153.0 |
| 4 | DJK Everswinkel | 1581 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 151.0 |
| 5 | SK Münster 32 IX | 1602 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 143.0 |
| 6 | Schach Nienberge IV | 1469 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 143.0 |
| 7 | Indische Dame Münster II | 1431 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 141.0 |
| 8 | SVT Billerbeck II | 1456 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 139.0 |
| 9 | SK Dülmen III | 1487 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 125.0 |
| 10 | SF Beelen III | 1552 | 9 | 2 | 1 | 5 | 13 | 107.0 |
Quelle der Tabelle: Schachverband Münsterland / ChessLeagueManager.
SG Schlosskönig Nordkirchen II beendet die Saison punktgleich mit ASV Senden I auf Platz 2 der Bezirksklasse Münster 2025/2026 und steigt in die Bezirksliga Münster auf.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle zeigt die Brettpunkte aller direkten Begegnungen der Saison 2025/2026.
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1 | ASV Senden I | X | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 23 | 164.0 |
| 2 | SG Schlosskönig Nordkirchen II | 17.0 | X | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 23 | 159.0 |
| 3 | SK Münster 32 VIII | 15.0 | 17.0 | X | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 21 | 153.0 |
| 4 | DJK Everswinkel | 17.0 | 19.0 | 18.0 | X | 14.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 13.0 | 21 | 151.0 |
| 5 | SK Münster 32 IX | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 18.0 | X | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 19 | 143.0 |
| 6 | Schach Nienberge IV | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | X | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 16 | 143.0 |
| 7 | Indische Dame Münster II | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | X | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 141.0 |
| 8 | SVT Billerbeck II | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | X | 21.0 | 24.0 | 15 | 139.0 |
| 9 | SK Dülmen III | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 10.0 | X | 16.0 | 13 | 125.0 |
| 10 | SF Beelen III | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | 0.0 | 16.0 | X | 13 | 107.0 |